🎮 포켓몬스터 하트골드 치트코드
아래 표는 주요 치트코드를 테이블 형식으로 정리하여 시각적으로 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다. 각 테이블은 코드 명칭, 버튼 조합, 치트 내용, 코드 블록을 포함합니다.
🔧 필수 FIX 코드
구분 | 코드 내용 | 치트코드 |
Emulator FIX | 에뮬레이터용 초기화 코드 | 020DE858 E3A00000 020DE858 E1A00000 020D4694 E1A00000 |
DS FIX | 닌텐도 DS용 초기화 코드 | E2000300 0000002C E59F001C E5901000 E59F2018 E1510002 03A01072 05C01008 03A0108E 05C010C4 E12FFF1E 0225F9E0 E0095D34 00000000 52000A18 E12FFF1E |
🐾 포켓몬 HP & PP 치트코드
순번 | 설명 | 치트코드 |
1 | 1번째 포켓몬 HP 999/999 | B2112280 00000000 10049EA4 000003E7 10049EA8 000003E7 D2000000 00000000 |
2 | 2번째 포켓몬 HP 999/999 | B2112280 00000000 1004A024 000003E7 1004A028 000003E7 D2000000 00000000 |
3 | 1번째 포켓몬 PP 99 | B2112280 00000000 00049E84 63636363 D2000000 00000000 |
4 | 2번째 포켓몬 PP 99 | B2112280 00000000 0004A004 63636363 D2000000 00000000 |
⚔️ 대전 상대 치트코드
순번 | 버튼 조합 | 설명 | 치트코드 |
1 | R + ↑ | 상대 1번째 포켓몬 HP 1 | 94000130 FEBF0000 B2112280 00000000 10049F64 00000001 D2000000 00000000 |
2 | R + ↓ | 상대 2번째 포켓몬 HP 1 | 94000130 FE7F0000 B2112280 00000000 1004A0E4 00000001 D2000000 00000000 |
3 | – | 상대 1번째 포켓몬 PP 0 | B2112280 00000000 00049F44 00000000 D2000000 00000000 |
4 | – | 상대 2번째 포켓몬 PP 0 | B2112280 00000000 0005A0C4 00000000 D2000000 00000000 |
💊 상태 이상 치트코드
순번 | 버튼 조합 | 설명 | xx 값 | 치트코드 |
1 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 04 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000004 D2000000 00000000 |
2 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 08 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000008 D2000000 00000000 |
3 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 10 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000010 D2000000 00000000 |
4 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 20 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000020 D2000000 00000000 |
5 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 40 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000040 D2000000 00000000 |
6 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | 80 | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 00000080 D2000000 00000000 |
7 | L + ← | 상대 1번째 상태 이상 적용 | FC | 94000130 FDDF0000 B2112280 00000000 00049F84 000000FC D2000000 00000000 |
🎒 아이템 & 자금 치트코드
순번 | 버튼 조합 | 설명 | 치트코드 |
1 | SELECT | 모든 도구 990개 | 94000130 FFFB0000 B2112280 00000000 D5000000 03DE0044 C0000000 0000002E D6000000 00000654 D4000000 00000001 D2000000 00000000 |
2 | SELECT | 소지금 최대 | 94000130 FFFB0000 B2112280 00000000 00000088 000F423F D2000000 00000000 |
3 | SELECT | 블루 카드 포인트 9999 | 94000130 FFFB0000 B2112280 00000000 10001068 0000270F D2000000 00000000 |
4 | L + R | 레어캔디 999개 | 94000130 FCFF0000 B2111880 00000000 E0000B74 000000A0 03E70032 00000000 D2000000 00000000 |
🌳 야생 포켓몬 출현 조절
순번 | 버튼 조합 | 설명 | 치트코드 |
1 | SELECT + ↓ | 출현율 보통 | 94000130 FF7B0000 B2112280 00000000 2000690D 00000000 D2000000 00000000 |
2 | SELECT + ← | 출현율 낮음 | 94000130 FF5B0000 B2112280 00000000 2000690D 000000FF D2000000 00000000 |
3 | SELECT + → | 출현율 높음 | 94000130 FF9B0000 B2112280 00000000 2000690D 00000064 D2000000 00000000 |
⭐ 위 테이블을 활용해 편리하게 치트코드를 관리하고, 한눈에 필요한 코드를 찾아서 적용해 보세요! 🚀
Tags
게임정보